Vier Bundesländer erhöhen Grunderwerbsteuer – Immobilienkauf wird immer teurer
Andere Bundesländer haben es bereits vorgemacht. Zum 1.1.2014 wollen jetzt auch Berlin, Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein nachziehen und die Grunderwerbsteuern erhöhen.
An die Spitze der Bewegung setzt sich Schleswig-Holstein mit einer Erhöhung von 5% auf 6,5%. Das ist umso erstaunlicher als das Schleswig-Holstein bereits in 2012 die Grunderwerbsteuern von 3,5% auf 5% erhöht hat. Dr. Niels Jacobsen, Gründer des Serviceportals www.immoverkauf24.de: “Die Länder und Kommunen suchen verzweifelt nach Möglichkeiten, ihre Haushaltssituation zu verbessern. Die Grunderwerbsteuer ist ein besonders beliebtes Mittel. Die Dummen sind nicht nur Immobilienkäufer sondern auch Verkäufer, da hohe Kaufnebenkosten den Eigentumswechsel erschweren.”
Allein von 2010 auf 2012 erhöhten sich die Einnahmen der Bundesländer aus den Grunderwerbsteuern von 5,29 Milliarden Euro auf 7,4 Milliarden Euro. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Berlin erhöht die Grunderwerbsteuer zum 1. Januar 2014 von 5 auf 6%, Bremen und Niedersachsen jeweils von 4,5% auf 5%. Schlusslicht bleiben die Bundesländer Bayern und Sachsen mit 3,5%, die als einzige Länder seit Jahren keine Erhöhung vorgenommen haben.
Grunderwerbsteuern treiben Kaufnebenkosten beim Immobilienkauf
Mit der Erhöhung der Grunderwerbsteuern steigen auch die Kaufnebenkosten beim Kauf einer Immobilie. Die Gesamtbelastung erreicht inzwischen schwindelerregende Höhen. Erst zum 1. August 2013 ist das neue Gerichts- und Notarkostengesetz in Kraft getreten, das Notaren beim Immobilienverkauf im Schnitt 17% Mehreinnahmen beschert. Rechnet man Grunderwerbsteuern, Notar- und Grundbuchkosten sowie die Maklerprovision zusammen, so kommt man in einem Bundesland wie Berlin in der Spitze auf bis zu 15%. Dr. Niels Jacobsen: “Wir halten die Schmerzgrenze für erreicht bzw. sogar überschritten. Wer eine Immobilie kauft und kurz danach wieder verkauft, bleibt in der Regel auf den Kaufnebenkosten als Verlust sitzen.”
Übersicht Grunderwerbsteuer und Kaufnebenkosten nach Bundesländern (Stand: Oktober 2013)
Bundesland | Grunderwerb-steuer | Grunderwerb-steuer ab 01.01.2014 | Makler-courtage Käufer* | Notar- und Grundbuch-kosten | Kaufneben-kosten aktuell | Künftige Kaufneben-kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 5,0% | 5,0% | 3,57% | ca. 1,5% | 10,07% | 10,07% |
Bayern | 3,5% | 3,5% | 3,57% | ca. 1,5% | 8,57% | 8,57% |
Berlin | 5,0% | 6,0% | 7,14% | ca. 1,5% | 13,64% | 14,64% |
Brandenburg | 5,0% | 5,0% | 7,14% | ca. 1,5% | 13,64% | 13,64% |
Bremen | 4,5% | 5,0% | 5,95% | ca. 1,5% | 11,95% | 12,45% |
Hamburg | 4,5% | 4,5% | 6,25% | ca. 1,5% | 12,25% | 12,25% |
Hessen | 5,0% | 5,0% | 5,95% | ca. 1,5% | 12,45% | 12,45% |
Mecklenburg-Vorpommern | 5,0% | 5,0% | 3,57% | ca. 1,5% | 10,07% | 10,07% |
Niedersachsen | 4,5% | 5,0% | 3,57% oder 4,76-5,95% | ca. 1,5% | 9,57% oder 10,76-11,95% | 10,07% oder 11,26-12,45% |
Nordrhein-Westfalen | 5,0% | 5,0% | 3,57% | ca. 1,5% | 10,07% | 10,07% |
Rheinland-Pfalz | 5,0% | 5,0% | 3,57% | ca. 1,5% | 10,07% | 10,07% |
Saarland | 5,5% | 5,5% | 3,57% | ca. 1,5% | 10,57% | 10,57% |
Sachsen | 3,5% | 3,5% | 3,57% | ca. 1,5% | 8,57% | 8,57% |
Sachsen-Anhalt | 4,5% | 4,5% | 3,57% | ca. 1,5% | 9,57% | 9,57% |
Schleswig-Holstein | 5,0% | 6,5% | 3,57% | ca. 1,5% | 10,07% | 11,57% |
Thüringen | 5,0% | 5,0% | 3,57% | ca. 1,5% | 10,07% | 10,07% |
Weitergehende Informationen und Tipps rund um den Immobilienverkauf finden Sie hier.